Deu vontade de comer doce sem sair da dieta? Protein Crisp é o snack com 13 g de proteína por barra e baixa caloria. Ótima fonte de vitaminas, minerais e fibras, ajuda a saciar a fome e evitar o catabolismo. Pode ser facilmente encaixada em dietas para emagrecimento.
A Protein Crisp é uma barra de proteína completa, unindo ótima qualidade na composição de seus nutrientes com praticidade de consumo.
Tem ótima digestão é excelente para quem busca uma opção saudável de alimento proteico para incluir em dietas de variados objetivos como: aumento de massa magra, perda de gordura e reposição de proteínas, por exemplo.
Pode facilmente ser utilizada como substituto de alimentos doces, tendo textura macia e crocante.
Protein Crisp é formulada com Whey Protein e isenta de glúten pode ser consumida no pré e pós treino, entre as refeições (lanches intermediários) e substituta de sobremesas.
| NFORMAÇÃO NUTRICIONAL(DOCE DE COCO) / NUTRITION FACTS Porção de 45 g [1 unidade] / Serving size 45 g [1 unity] | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
| Valor energético / Calories | 174 kcal = 731kJ | 8 |
| Carboidratos / Carbohydrate | 19 g | 6 |
| Polióis / Polyols | 5,0 g | - |
| Proteínas / Protein | 14 g | 19 |
| Gorduras Totais / Total Fat | 5,5 g | 10 |
| Gorduras Saturadas / Saturated fat | 3,7 g | 17 |
| Gorduras Trans / Trans fat | 0 g | - |
| Fibra Alimentar / Dietary Fiber | 1,5 g | 6 |
| Sódio / Sodium | 53 mg | 2 |
| Cálcio / Calcium | 125 mcg | 13 |
| Manganês / Manganese | 0,27 mg | 12 |
| Cobre / Copper | 103 mcg | 11 |
| Cromo / Cromo | 4,0 mcg | 11 |
| Vitamina A /Vitamin A | 81 mg | 14 |
| Vitamina B1 /Vitamin B1 | 0,18 mcg | 15 |
| Vitamina B2 /Vitamin B2 | 0,20 mg | 15 |
| Vitamina B3 /Vitamin B3 | 2,4 mg | 15 |
| Vitamina B5 /Vitamin B5 | 0,76 mg | 15 |
| Vitamina B6 /Vitamin B6 | 0,20 mg | 15 |
| Vitamina B12 /Vitamin B12 | 0,36 mg | 15 |
| Vitamina C /Vitamin C | 4,7 mg | 10 |
| Vitamina D /Vitamin D | 0,71 mcg | 14 |
| Vitamina E /Vitamin E | 1,4 mg | 14 |
| Biotina /Biotin | 4,4 mcg | 15 |
| Ácido Fólico / Folic Acid | 30 mcg | 8 |
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL(TRUFA DE AVELÃ) / NUTRITION FACTS Porção de 45 g [1 unidade] / Serving size 45 g [1 unity] | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
| Valor energético / Calories | 190 kcal = 798kJ | 10 |
| Carboidratos / Carbohydrate | 20 g | 7 |
| Polióis / Polyols | 4,8 g | - |
| Proteínas / Protein | 13 g | 17 |
| Gorduras Totais / Total Fat | 7,3 g | 13 |
| Gorduras Saturadas / Saturated fat | 3,6 g | 16 |
| Gorduras Trans / Trans fat | 0 g | - |
| Fibra Alimentar / Dietary Fiber | 2,2 g | 9 |
| Sódio / Sodium | 58 mg | 2 |
| Cálcio / Calcium | 161 mg | 16 |
| Fósforo / Phosphor | 108 mg | 15 |
| Manganês / Manganese | 0,27 mg | 12 |
| Cobre / Copper | 103 mcg | 11 |
| Cromo / Cromo | 4,0 mcg | 11 |
| Vitamina A /Vitamin A | 81 mg | 14 |
| Vitamina B1 /Vitamin B1 | 0,18 mcg | 15 |
| Vitamina B2 /Vitamin B2 | 0,20 mg | 15 |
| Vitamina B3 /Vitamin B3 | 2,4 mg | 15 |
| Vitamina B5 /Vitamin B5 | 0,76 mg | 15 |
| Vitamina B6 /Vitamin B6 | 0,20 mg | 15 |
| Vitamina B12 /Vitamin B12 | 0,36 mg | 15 |
| Vitamina C /Vitamin C | 4,7 mg | 10 |
| Vitamina D /Vitamin D | 0,71 mcg | 14 |
| Vitamina E /Vitamin E | 1,5 mg | 15 |
| Biotina /Biotin | 4,4 mcg | 15 |
| Ácido Fólico / Folic Acid | 30 mcg | 8 |
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL(TORTA DE LIMÃO) / NUTRITION FACTS Porção de 45 g [1 unidade] / Serving size 45 g [1 unity] | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
| Valor energético / Calories | 172 kcal = 722kJ | 10 |
| Carboidratos / Carbohydrate | 20 g | 7 |
| Polióis / Polyols | 4,5 g | - |
| Proteínas / Protein | 13 g | 17 |
| Gorduras Totais / Total Fat | 5,2 g | 9 |
| Gorduras Saturadas / Saturated fat | 3,3 g | 15 |
| Gorduras Trans / Trans fat | 0 g | - |
| Fibra Alimentar / Dietary Fiber | 0,8 g | 3 |
| Sódio / Sodium | 51 mg | 2 |
| Cálcio / Calcium | 135 mg | 14 |
| Fósforo / Phosphor | 36 mg | 5 |
| Manganês / Manganese | 0,27 mg | 12 |
| Cobre / Copper | 103 mcg | 11 |
| Cromo / Cromo | 4,0 mcg | 11 |
| Vitamina A /Vitamin A | 81 mg | 14 |
| Vitamina B1 /Vitamin B1 | 0,18 mcg | 15 |
| Vitamina B2 /Vitamin B2 | 0,20 mg | 15 |
| Vitamina B3 /Vitamin B3 | 2,4 mg | 15 |
| Vitamina B5 /Vitamin B5 | 0,76 mg | 15 |
| Vitamina B6 /Vitamin B6 | 0,20 mg | 15 |
| Vitamina B12 /Vitamin B12 | 0,36 mcg | 15 |
| Vitamina C /Vitamin C | 4,7 mg | 10 |
| Vitamina D /Vitamin D | 0,71 mcg | 14 |
| Vitamina E /Vitamin E | 1,5 mg | 15 |
| Biotina /Biotin | 4,4 mcg | 15 |
| Ácido Fólico / Folic Acid | 30 mcg | 8 |
| NFORMAÇÃO NUTRICIONAL(ROMEU E JULIETA) / NUTRITION FACTS Porção de 45 g [1 unidade] / Serving size 45 g [1 unity] | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
| Valor energético / Calories | 163 kcal = 685kJ | 10 |
| Carboidratos / Carbohydrate | 18 g | 6 |
| Polióis / Polyols | 4,3 g | - |
| Proteínas / Protein | 13 g | 17 |
| Gorduras Totais / Total Fat | 5,1 g | 9 |
| Gorduras Saturadas / Saturated fat | 3,3 g | 15 |
| Gorduras Trans / Trans fat | 0 g | - |
| Fibra Alimentar / Dietary Fiber | 0,8 g | 3 |
| Sódio / Sodium | 53 mg | 2 |
| Cálcio / Calcium | 112 mg | 11 |
| Manganês / Manganese | 0,27 mg | 12 |
| Cobre / Copper | 103 mcg | 11 |
| Cromo / Cromo | 4,0 mcg | 11 |
| Vitamina A /Vitamin A | 81 mcg | 14 |
| Vitamina B1 /Vitamin B1 | 0,18 mg | 14 |
| Vitamina B2 /Vitamin B2 | 0,20 mg | 15 |
| Vitamina B3 /Vitamin B3 | 2,4 mg | 15 |
| Vitamina B5 /Vitamin B5 | 0,76 mg | 15 |
| Vitamina B6 /Vitamin B6 | 0,20 mg | 15 |
| Vitamina B12 /Vitamin B12 | 0,36 mcg | 15 |
| Vitamina C /Vitamin C | 4,7 mg | 10 |
| Vitamina D /Vitamin D | 0,71 mcg | 14 |
| Vitamina E /Vitamin E | 1,5 mg | 15 |
| Biotina /Biotin | 4,4 mcg | 15 |
| Ácido Fólico / Folic Acid | 30 mcg | 8 |
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL( PEANUT BUTTER) / NUTRITION FACTS Porção de 45 g [1 unidade] / Serving size 45 g [1 unity] | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
| Valor energético / Calories | 163 kcal = 685kJ | 8 |
| Carboidratos / Carbohydrate | 16 g | 5 |
| Polióis / Polyols | 3,6 g | - |
| Proteínas / Protein | 13 g | 17 |
| Gorduras Totais / Total Fat | 5,9 g | 11 |
| Gorduras Saturadas / Saturated fat | 3,8 g | 17 |
| Gorduras Trans / Trans fat | 0 g | - |
| Fibra Alimentar / Dietary Fiber | 2,7 g | 11 |
| Sódio / Sodium | 53 mg | 2 |
| Cálcio / Calcium | 185 mg | 19 |
| Fósforo / Phosphor | 125 mg | 19 |
| Manganês / Manganese | 0,26 mg | 11 |
| Cobre / Copper | 104 mcg | 12 |
| Cromo / Cromo | 4,0 mcg | 11 |
| Vitamina A /Vitamin A | 84 mcg | 14 |
| Vitamina B1 /Vitamin B1 | 0,18 mg | 15 |
| Vitamina B2 /Vitamin B2 | 0,20 mg | 15 |
| Vitamina B3 /Vitamin B3 | 2,5 mg | 16 |
| Vitamina B5 /Vitamin B5 | 0,77 mg | 15 |
| Vitamina B6 /Vitamin B6 | 0,20 mg | 15 |
| Vitamina B12 /Vitamin B12 | 0,37 mcg | 15 |
| Vitamina C /Vitamin C | 5,7 mg | 12 |
| Vitamina D /Vitamin D | 0,73 mcg | 15 |
| Vitamina E /Vitamin E | 1,5 mg | 15 |
| Biotina /Biotin | 4,6 mcg | 15 |
| Ácido Fólico / Folic Acid | 32 mcg | 8 |
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL( LEITE NINHO COM CREME DE AVELÃ) / NUTRITION FACTS Porção de 45 g [1 unidade] / Serving size 45 g [1 unity] | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
| Valor energético / Calories | 196 kcal = 820kJ | 8 |
| Carboidratos / Carbohydrate | 18 g | 6 |
| Polióis / Polyols | 5 g | - |
| Proteínas / Protein | 14 g | 19 |
| Gorduras Totais / Total Fat | 8,4 g | 15 |
| Gorduras Saturadas / Saturated fat | 4,7 g | 21 |
| Gorduras Trans / Trans fat | 0 g | - |
| Fibra Alimentar / Dietary Fiber | 1,1 g | 4 |
| Sódio / Sodium | 63 mg | 3 |
| Manganês / Manganese | 0,29 mg | 13 |
| Cobre / Copper | 104 mcg | 12 |
| Cromo / Cromo | 4,0 mcg | 11 |
| Vitamina A /Vitamin A | 84 mcg | 14 |
| Vitamina B1 /Vitamin B1 | 0,18 mg | 15 |
| Vitamina B2 /Vitamin B2 | 0,20 mg | 15 |
| Vitamina B3 /Vitamin B3 | 2,5 mg | 16 |
| Vitamina B5 /Vitamin B5 | 0,77 mg | 15 |
| Vitamina B6 /Vitamin B6 | 0,20 mg | 15 |
| Vitamina B12 /Vitamin B12 | 0,37 mcg | 15 |
| Vitamina C /Vitamin C | 5,4 mg | 12 |
| Vitamina D /Vitamin D | 0,73 mcg | 15 |
| Vitamina E /Vitamin E | 1,5 mg | 15 |
| Biotina /Biotin | 4,6 mcg | 15 |
| Ácido Fólico / Folic Acid | 34 mcg | 8 |
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL( CHURROS ) / NUTRITION FACTS Porção de 45 g [1 unidade] / Serving size 45 g [1 unity] | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
| Valor energético / Calories | 166 kcal = 695kJ | 8 |
| Carboidratos / Carbohydrate | 19 g | 6 |
| Polióis / Polyols | 7 g | - |
| Proteínas / Protein | 13 g | 17 |
| Gorduras Totais / Total Fat | 5,5 g | 10 |
| Gorduras Saturadas / Saturated fat | 4,9 g | 22 |
| Gorduras Trans / Trans fat | 0 g | - |
| Fibra Alimentar / Dietary Fiber | 0,8 g | 3 |
| Sódio / Sodium | 60 mg | 3 |
| Manganês / Manganese | 0,29 mg | 13 |
| Cobre / Copper | 104 mcg | 12 |
| Cromo / Cromo | 4,0 mcg | 11 |
| Vitamina A /Vitamin A | 84 mcg | 14 |
| Vitamina B1 /Vitamin B1 | 0,18 mg | 15 |
| Vitamina B2 /Vitamin B2 | 0,20 mg | 15 |
| Vitamina B3 /Vitamin B3 | 2,5 mg | 16 |
| Vitamina B5 /Vitamin B5 | 0,77 mg | 15 |
| Vitamina B6 /Vitamin B6 | 0,20 mg | 15 |
| Vitamina B12 /Vitamin B12 | 0,37 mcg | 15 |
| Vitamina C /Vitamin C | 5,4 mg | 12 |
| Vitamina D /Vitamin D | 0,73 mcg | 15 |
| Vitamina E /Vitamin E | 1,5 mg | 15 |
| Biotina /Biotin | 4,6 mcg | 15 |
| Ácido Fólico / Folic Acid | 34 mcg | 8 |
Com estrutura física e virtual, a Hiper Pump Suplementos, tem como objetivo principal proporcionar a você cliente os melhores suplementos e vitaminas do mercado. Sempre visando pelos melhores preços, atendimento personalizado, e entrega rápida.