Onde quer que você esteja, precisa de um suporte nutricional adequado à manutenção dos resultados obtidos com treinos intensos. DARK BAR é formulada com proteínas lácteas de alto valor biológico e carboidratos de baixo índice glicêmico, TCM, vitaminas e minerais, originando uma barra única no Brasil! Única no tamanho, na concentração proteica e no sabor. Os deliciosos recheios de DARK BAR, altamente cremosos e crocantes, elevam a categoria de barras de proteína a um novo patamar.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL( SALTED CARAMEL )/ NUTRITION FACTS Porção de 90 g [1 unidade] / Serving size 35 g [1 unity] | ||
---|---|---|
Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
Valor energético / Calories | 326 kcal = 1364 kJ | 16 |
Carboidratos / Carbohydrate | 27 g | 9 |
Polióis / Polyols | 19 g | (**) |
Proteínas / Protein | 26 g | 35 |
Gorduras totais/ Total Fat | 16 g | 29 |
Gorduras saturadas / Saturated Fat | 7,4 g | 34 |
Gorduras trans / Trans Fat | 0 g | (**) |
Fibra alimentar / Dietary fiber | 13 g | 52 |
Sódio / Sodium | 189 mg | 8 |
Manganês / Manganese | 0,27 mg | 12 |
Cobre / Copper | 106 mcg | 12 |
Cromo / Chrome | 4,1 mcg | 12 |
Vitamina A / Vitamin A | 86 mcg | 14 |
Vitamina B1 / Vitamin B1 | 0,19 mg | 16 |
Vitamina B2 / Vitamin B2 | 0,2 mg | 15 |
Vitamina B3 / Vitamin B3 | 2,5 mg | 16 |
Vitamina B5 / Vitamin B5 | 0,78 mg | 16 |
Vitamina B6 / Vitamin B6 | 0,20 mg | 15 |
Vitamina B12 / Vitamin B12 | 0,38 mcg | 16 |
Vitamina C / Vitamin C | 5,5 mg | 12 |
Vitamina D / Vitamin D | 0,75 mcg | 15 |
Vitamina E / Vitamin E | 1,5 mg | 15 |
Biotina / Biotin | 4,7 mcg | 16 |
Ácido Fólico / Folic Acid | 33 mcg | 8 |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (CHOCOLATE MEIO AMARGO COM CASTANHAS) / NUTRITION FACTS Porção de 90 g [1 unidade] / Serving size 35 g [1 unity] | ||
---|---|---|
Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
Valor energético / Calories | 336 kcal = 1406 kJ | 18 |
Carboidratos / Carbohydrate | 34 g | 11 |
Polióis / Polyols | 19 g | (**) |
Proteínas / Protein | 26 g | 35 |
Gorduras totais/ Total Fat | 14 g | 25 |
Gorduras saturadas / Saturated Fat | 7,2 g | 33 |
Gorduras trans / Trans Fat | 0 g | (**) |
Fibra alimentar / Dietary fiber | 5,9 g | 24 |
Sódio / Sodium | 86 mg | 4 |
Manganês / Manganese | 0,28 mg | 12 |
Cobre / Copper | 101 mcg | 11 |
Cromo / Chrome | 3,9 mcg | 11 |
Vitamina A / Vitamin A | 83 mcg | 14 |
Vitamina B1 / Vitamin B1 | 0,18 mg | 15 |
Vitamina B2 / Vitamin B2 | 0,2 mg | 15 |
Vitamina B3 / Vitamin B3 | 2,4 mg | 15 |
Vitamina B5 / Vitamin B5 | 0,77 mg | 15 |
Vitamina B6 / Vitamin B6 | 0,20 mg | 15 |
Vitamina B12 / Vitamin B12 | 0,36 mcg | 15 |
Vitamina C / Vitamin C | 5,3 mg | 12 |
Vitamina D / Vitamin D | 0,72 mcg | 14 |
Vitamina E / Vitamin E | 1,5 mg | 15 |
Biotina / Biotin | 4,5 mcg | 15 |
Ácido Fólico / Folic Acid | 32 mcg | 8 |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL( CHOCOLATE E COCO COM CHOCOLATE CHIP) / NUTRITION FACTS Porção de 90 g [1 unidade] / Serving size 35 g [1 unity] | ||
---|---|---|
Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
Valor energético / Calories | 298 kcal = 1247 kJ | 15 |
Carboidratos / Carbohydrate | 31 g | 10 |
Polióis / Polyols | 25 g | (**) |
Proteínas / Protein | 24 g | 32 |
Gorduras totais/ Total Fat | 13 g | 24 |
Gorduras saturadas / Saturated Fat | 7,4 g | 34 |
Gorduras trans / Trans Fat | 0 g | (**) |
Fibra alimentar / Dietary fiber | 6,8 g | 27 |
Sódio / Sodium | 101 mg | 4 |
Manganês / Manganese | 0,26 mg | 11 |
Cobre / Copper | 103 mcg | 11 |
Cromo / Chrome | 4 mcg | 11 |
Vitamina A / Vitamin A | 0,18 mg | 15 |
Vitamina B1 / Vitamin B1 | 0,2 mg | 15 |
Vitamina B2 / Vitamin B2 | 0,2 mg | 15 |
Vitamina B3 / Vitamin B3 | 2,5 mg | 16 |
Vitamina B5 / Vitamin B5 | 0,77 mg | 15 |
Vitamina B6 / Vitamin B6 | 0,20 mg | 15 |
Vitamina B12 / Vitamin B12 | 0,37 mcg | 15 |
Vitamina C / Vitamin C | 5,4 mg | 12 |
Vitamina D / Vitamin D | 0,76 mcg | 15 |
Vitamina E / Vitamin E | 1,5 mg | 15 |
Biotina / Biotin | 4,6 mcg | 15 |
Ácido Fólico / Folic Acid | 32 mcg | 8 |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL(DOCE DE LEITE COM CHOCOLATE CHIP) / NUTRITION FACTS Porção de 90 g [1 unidade] / Serving size 35 g [1 unity] | ||
---|---|---|
Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
Valor energético / Calories | 304 kcal = 1272 kJ | 11 |
Carboidratos / Carbohydrate | 32 g | 11 |
Polióis / Polyols | 25 g | (**) |
Proteínas / Protein | 27 g | 33 |
Gorduras totais/ Total Fat | 12 g | 22 |
Gorduras saturadas / Saturated Fat | 7,2 g | 33 |
Gorduras trans / Trans Fat | 0 g | (**) |
Fibra alimentar / Dietary fiber | 3,9 g | 16 |
Sódio / Sodium | 95 mg | 4 |
Manganês / Manganese | 0,26 mg | 11 |
Cobre / Copper | 101 mcg | 11 |
Cromo / Chrome | 3,9 mcg | 11 |
Vitamina A / Vitamin A | 83 mcg | 14 |
Vitamina B1 / Vitamin B1 | 0,18 mg | 15 |
Vitamina B2 / Vitamin B2 | 0,2 mg | 15 |
Vitamina B3 / Vitamin B3 | 2,4 mg | 15 |
Vitamina B5 / Vitamin B5 | 0,75 mg | 15 |
Vitamina B6 / Vitamin B6 | 0,20 mg | 15 |
Vitamina B12 / Vitamin B12 | 0,36 mcg | 15 |
Vitamina C / Vitamin C | 5,3 mg | 12 |
Vitamina D / Vitamin D | 0,72 mcg | 14 |
Vitamina E / Vitamin E | 1,4 mg | 14 |
Biotina / Biotin | 4,5 mcg | 15 |
Ácido Fólico / Folic Acid | 32 mcg | 8 |
Com estrutura física e virtual, a Hiper Pump Suplementos, tem como objetivo principal proporcionar a você cliente os melhores suplementos e vitaminas do mercado. Sempre visando pelos melhores preços, atendimento personalizado, e entrega rápida.