Potente estimulante para treinos intensos
Aumento de massa Muscular
Aumento no volume muscular
Maior tolerância aos Treinos mais intensos e volumosos
Maior Recuperação Muscular
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
Valor energético / Calories | 20 kcal = 84 kJ | 1 |
Carboidratos/ / Carbohydrate | 1,0 g | 0 |
Fibra alimentar/ Dietary Fiber | 1,4 g | 6 |
Magnésio / Magnesium | 130 mg | 50 |
Zinco / Zinc | 7,0 mg | 100 |
Vitamina B6 / Vitamin B6 | 1,3 mg | 100 |
Vitamina B5 / Vitamin B5 | 5,0 mg | 100 |
Vitamina B1 / Vitamin B1 | 1,2 mg | 100 |
Vitamina E / Vitamin E | 10 mg | 100 |
Vitamina B12 / Vitamin B12 | 2,4 mcg | 100 |
Ácido fólico / Folic Acid | 240 mcg | 100 |
Niacina / Niacin | 16 mg | 100 |
Biotina / Biotin | 30 mcg | 100 |
Cafeína / Caffeine | 420 mg | - |
Leucina / Leucine | 2573 mg | 100** |
Isoleucina / Isoleucine | 765 mg | 42** |
Valina / Valine | 765 mg | 42** |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. (*)%Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 kcal, ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**)Necessidade diária de aminoácido de cadeia ramificada para indivíduos com peso equivalente a 184 Kg./ Does not contain significant amounts of protein, total fat, saturated fat, trans fat and sodium. (*)%Percent Daily Values are based on a 2,000 kcal (8,400 kJ) diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. (**)Recommended daily need of branched-chain amino acids for an individual weighing 184 kg. |