DESCRIÇÃO
Hard Mass 18000 é um alimento compensador inovador de formulação completa, que contém proteínas e carboidratos em teores estratégicos com excelente digestibilidade e absorção. Apresenta em sua formulação maltodextrina, whey protein concentrada e um complexo de vitaminas e minerais que mantém um ótimo funcionamento do metabolismo.
BENEFÍCIOS
- Ganho de massa muscular e peso;
- Excelente digestibilidade e absorção;
- Whey protein concentrada, maltodextrina e um mix de vitaminas e minerais;
- 14mcg de cromo por dose;
Porção 160 g (12 colheres de sopa cheias) |
|||||||
Quantidade por porção | Quantidade por 160g de pó
|
% VD (*) | 160g de pó
+ 250ml de leite desnatado |
% VD (*) | 160g de pó
+ 250ml de leite integral |
% VD (*) | |
Valor energético | 600kcal = 2520kJ | 30% | 703kcal = 2953kJ | 35% | 770kcal = 3234kJ | 39% | |
Carboidratos | 129g | 43% | 141g | 47% | 144g | 48% | |
Proteínas | 17g | 23% | 26g | 35% | 25g | 33% | |
Gorduras totais | 1,6g | 3% | 1,9g | 3% | 10g | 18% | |
Gorduras saturadas | 0,50g | 2% | 0,50g | 2% | 4,9g | 20% | |
Gorduras trans | 0g | ** | 0g | ** | 0g | ** | |
Fibra alimentar | 1,0g | 5% | 1,0g | 5% | 1,0g | 5% | |
Sódio | 77mg | 3% | 189mg | 8% | 189mg | 8% | |
Cálcio | 74mg | 7% | 384mg | 38% | 372mg | 37% | |
Ferro | 2,7mg | 19% | 3,0mg | 21% | 3,0mg | 21% | |
Vitamina A | 240mcg | 40% | 240mcg | 40% | 240mcg | 40% | |
Vitamina B1 | 0,48mg | 40% | 0,48mg | 40% | 0,48mg | 40% | |
Vitamina B2 | 0,52mg | 40% | 0,52mg | 40% | 0,52mg | 40% | |
Vitamina B3 | 6,4mg | 40% | 6,4mg | 40% | 6,4mg | 40% | |
Vitamina B5 | 2,0mg | 40% | 2,0mg | 40% | 2,0mg | 40% | |
Vitamina B6 | 0,52mg | 40% | 0,52mg | 40% | 0,52mg | 40% | |
Vitamina B12 | 0,96mg | 40% | 0,96mg | 40% | 0,96mg | 40% | |
Ácido Fólico | 96mcg | 40% | 96mcg | 40% | 96mcg | 40% | |
Vitamina C | 18mg | 40% | 18mg | 40% | 18mg | 40% | |
Vitamina D | 2,0mcg | 40% | 2,0mcg | 40% | 2,0mcg | 40% | |
Vitamina E | 4,0mg | 40% | 4,0mg | 40% | 4,0mg | 40% | |
Fósforo | 280mg | 40% | 280mg | 40% | 280mg | 40% | |
Magnésio | 104mg | 40% | 104mg | 40% | 104mg | 40% | |
Zinco | 2,8mg | 40% | 2,8mg | 40% | 2,8mg | 40% | |
Manganês | 0,92mg | 40% | 0,92mg | 40% | 0,92mg | 40% | |
Cobre | 360mcg | 40% | 360mcg | 40% | 360mcg | 40% | |
Molibdênio | 18mcg | 40% | 18mcg | 40% | 18mcg | 40% | |
Cromo | 14mcg | 40% | 14mcg | 40% | 14mcg | 40% | |
Iodo | 52mcg | 40% | 52mcg | 40% | 52mcg | 40% | |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD Não Estabelecido. |
AMINOÁCIDOS POR PORÇÃO*** | |||
Ácido Aspártico | 1379mg | Leucina** | 1296mg |
Ácido Glutâmico | 2061mg | Lisina** | 1281mg |
Alanina | 949mg | Metionina** | 325mg |
Arginina | 538mg | Prolina | 1307mg |
Cisteína | 412mg | Serina | 1307mg |
Fenilalanina** | 572mg | Tirosina | 562mg |
Glicina | 880mg | Treonina** | 1067mg |
Histidina** | 1264mg | Triptofano** | 361mg |
Isoleucina** | 906mg | Valina** | 953mg |
**Aminoácidos essenciais
***Provenientes das matérias-primas |
Com estrutura física e virtual, a Hiper Pump Suplementos, tem como objetivo principal proporcionar a você cliente os melhores suplementos e vitaminas do mercado. Sempre visando pelos melhores preços, atendimento personalizado, e entrega rápida.