DESCRIÇÃO
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 159kcal = 668kJ | 8 |
Carboidratos | 6,g | 2 |
Proteínas | 27g | 36 |
Gorduras totais | 2,9g | 5 |
Gorduras saturadas | 0,0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | -- |
Fibra alimentar | 0,0g | 0 |
Sódio | 153mg | 6 |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 1,4g | -- |
Arginina | 1,0g | -- |
Ácido Aspartico | 2,8g | -- |
Cisteína | 0,7g | -- |
Ácido Glutâmico | 5,0g | -- |
Glicina | 0,8g | -- |
Histidina | 0,8g | -- |
Isoleucina | 1,7g | -- |
Leucina | 2,8g | -- |
Lisina | 2,0g | -- |
Metionina | 0,5g | -- |
Fenilalanina | 1,0g | -- |
Prolina | 1,5g | -- |
Serina | 1,4g | -- |
Treonina | 1,6g | -- |
Triptofano | 0,6g | -- |
Tirosina | 0,9g | -- |
Valina | 1,5g | -- |
VITAMINAS E MINERAIS | ||
Magnésio | 130g | 50 |
Vitamina C | 23mg | 50 |
Ferro | 7,0mg | 50 |
Vitamina E | 5,0mg | 50 |
Zinco | 3,5mg | 50 |
Vitamina B6 | 0,70mg | 50 |
Vitamina B2 | 0,70mg | 50 |
Vitamina B1 | 0,60mg | 50 |
Cobre | 450mcg | 50 |
Vitamina A | 300mcg | 50 |
Cromo | 18mcg | 50 |
Selênio | 17mcg | 50 |
Vitamina H | 15mcg | 50 |
Vitamina D | 2,5mcg | 50 |
Cálcio | 200mg | 20 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
- Valor Diário não estabelecido. -- Valor Diário não estabelecido. |
Com estrutura física e virtual, a Hiper Pump Suplementos, tem como objetivo principal proporcionar a você cliente os melhores suplementos e vitaminas do mercado. Sempre visando pelos melhores preços, atendimento personalizado, e entrega rápida.