Está buscando aumento de massa muscular? O hipercalórico Sinister Mass Integralmédica foi pensado para proporcionar máximo resultado em volume de massa magra, com baixo teor de gordura auxilia na recuperação muscular e ainda fornece mais explosão em seus treinos por conter creatina em sua fórmula.
A busca por um ganho efetivo de massa muscular demanda treinos constantes e uma grande ingestão calórica. É fundamental que esse consumo seja feito de modo estratégico, balanceando adequadamente a ingestão de proteínas, carboidratos e gorduras.
O hipercalórico Sinister Mass traz uma combinação inteligente de duas proteínas de alto valor biológico (whey protein concentrate, whey protein isolate), um carboidrato de energia rápida (maltodextrina) e outro de liberação gradual (waxy maize).
Dentre os principais benefícios da suplementação com o hipercalórico estão:
• Ganho de massa muscular
• Ganho de força
• Aporte energético
• Reposição de carboidratos utilizados durante o treino
• Acelera o processo de recuperação
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (SABOR CHOCOLATE ) / NUTRITION FACTS Porção de 160 g [4 scoops] / Serving size 160 g [4 scoops] | ||
---|---|---|
Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
Valor energético / Calories | 593 kcal = 2481kJ | 30% |
Carboidratos / Carbohydrate | 128 g | 43% |
Proteínas / Protein | 15 g | 30% |
Gorduras totais /Total Fat | 2,3 g | 4% |
Gorduras saturadas /Saturated Fat | 1,3 g | 6% |
Gorduras trans /Trans Fat | 0 g | * |
Fibra alimentar /Dietary Fiber | 2,1 g | 8% |
Sódio /Sodium | 265 mg | 11% |
Creatina /Creatine | 3000 mg | * |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (SABOR MORANGO) / NUTRITION FACTS Porção de 160 g [4 scoops] / Serving size 160 g [4 scoops] | ||
---|---|---|
Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
Valor energético / Calories | 599 kcal = 2506kJ | 30% |
Carboidratos / Carbohydrate | 131 g | 44% |
Proteínas / Protein | 15 g | 30% |
Gorduras totais /Total Fat | 1,7 g | 3% |
Gorduras saturadas /Saturated Fat | 0,9 g | 4% |
Gorduras trans /Trans Fat | 0 g | * |
Fibra alimentar /Dietary Fiber | 0 g | 0% |
Sódio /Sodium | 285 mg | 12% |
Creatina /Creatine | 3000 mg | * |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (SABOR BAUNILHA) / NUTRITION FACTS Porção de 160 g [4 scoops] / Serving size 160 g [4 scoops] | ||
---|---|---|
Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
Valor energético / Calories | 598 kcal = 2502kJ | (**) |
Carboidratos / Carbohydrate | 131 g | 44% |
Proteínas / Protein | 15 g | 30% |
Gorduras totais /Total Fat | 1,6 g | 3% |
Gorduras saturadas /Saturated Fat | 0,9 g | 4% |
Gorduras trans /Trans Fat | 0 g | (**) |
Fibra alimentar /Dietary Fiber | 0 g | 0% |
Sódio /Sodium | 283 mg | 12% |
Creatina /Creatine | 3000 mg | * |
Com estrutura física e virtual, a Hiper Pump Suplementos, tem como objetivo principal proporcionar a você cliente os melhores suplementos e vitaminas do mercado. Sempre visando pelos melhores preços, atendimento personalizado, e entrega rápida.