DESCRIÇÃO
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção 10g (2 dosadores) | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 32kcal = 134kJ | 2 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 8,1g | 11 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | -- |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 18mg | 1 |
| VITAMINAS E MINERAIS | ||
| Vitamina A | 180mcg | 30 |
| Vitamina B1 | 0,36mg | 30 |
| Vitamina B2 | 0,39mg | 30 |
| Vitamina B6 | 0,39mg | 30 |
| Vitamina C | 14mg | 31 |
| Vitamina D | 1,5mcg | 30 |
| Vitamina E | 3,0mg | 30 |
| Vitamina H | 9,0mcg | 30 |
| Zinco | 2,1mg | 30 |
| Cobre | 270mcg | 30 |
| Selênio | 10mcg | 29 |
| Ferro | 4,2mg | 30 |
| Cromo | 11mcg | 31 |
| Magnésio | 78mg | 30 |
| * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. |
||
Com estrutura física e virtual, a Hiper Pump Suplementos, tem como objetivo principal proporcionar a você cliente os melhores suplementos e vitaminas do mercado. Sempre visando pelos melhores preços, atendimento personalizado, e entrega rápida.