100% Whey é um suplemento a base de proteína concentrada do soro do leite (Whey Protein Concentrate), matéria-prima elaborada com alta tecnologia, de elevado valor biológico, rápida digestibilidade e alta concentração de aminoácidos essenciais, que são fatores de relevância para auxiliar a síntese proteica muscular. O consumo de suplementos proteicos, associado à uma alimentação saudável e prática de atividade física auxilia na formação de músculos e ossos. 100% Whey fornece 20g de proteína, 4.597 mg de BCAAs e 10,1g de aminoácidos essenciais em 30g de produto.
| Quantidade por porção | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 121 kcal = 508 kJ | 6 |
| Carboidratos | 4,0 g | 2 |
| Proteínas | 21 g | 42 |
| Gorduras totais | 2,6 g | 5 |
| Gorduras saturadas | 1,6 g | 7 |
| Gorduras trans | 0g | -- |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 51 mg | 2 |
| AMINOGRAMA | ||
| Alanina | 1.114 mg | -- |
| Arginina | 681 mg | -- |
| Ácido Aspartico | 2.398 mg | -- |
| Cisteína | 537 mg | -- |
| Ácido Glutâmico | 3.849 mg | -- |
| Glicina | 443 mg | -- |
| Histidina | 440 mg | -- |
| Isoleucina | 1.401 mg | -- |
| Leucina | 2.251 mg | -- |
| Lisina | 2.131 mg | -- |
| Metionina | 495 mg | -- |
| Fenilalanina | 721 mg | -- |
| Prolina | 1.344 mg | -- |
| Serina | 1.250 mg | -- |
| Treonina | 1.690 mg | -- |
| Triptofano | 368 mg | -- |
| Tirosina | 668 mg | -- |
| Valina | 1.240 mg | -- |
| * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. |
||
| Quantidade por porção | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 125 kcal = 525 kJ | 6 |
| Carboidratos | 4,9 g | 2 |
| Proteínas | 21 g | 42 |
| Gorduras totais | 2,4 g | 4 |
| Gorduras saturadas | 1,5 g | 7 |
| Gorduras trans | 0g | -- |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 53 mg | 2 |
| AMINOGRAMA | ||
| Alanina | 1.092 mg | -- |
| Arginina | 731 mg | -- |
| Ácido Aspartico | 2.426 mg | -- |
| Cisteína | 460 mg | -- |
| Ácido Glutâmico | 3.874 mg | -- |
| Glicina | 448 mg | -- |
| Histidina | 434 mg | -- |
| Isoleucina | 1.423 mg | -- |
| Leucina | 2.181 mg | -- |
| Lisina | 2.086 mg | -- |
| Metionina | 503 mg | -- |
| Fenilalanina | 711 mg | -- |
| Prolina | 1.370 mg | -- |
| Serina | 1.267 mg | -- |
| Treonina | 1.719 mg | -- |
| Triptofano | 369 mg | -- |
| Tirosina | 670 mg | -- |
| Valina | 1.233 mg | -- |
| * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. |
||
| Quantidade por porção | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 121 kcal = 508 kJ | 6 |
| Carboidratos | 4,5 g | 2 |
| Proteínas | 21 g | 42 |
| Gorduras totais | 2,1 g | 4 |
| Gorduras saturadas | 1,2 g | 5 |
| Gorduras trans | 0g | -- |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 47 mg | 2 |
| AMINOGRAMA | ||
| Alanina | 1.050 mg | -- |
| Arginina | 707 mg | -- |
| Ácido Aspartico | 2.387 mg | -- |
| Cisteína | 595 mg | -- |
| Ácido Glutâmico | 3.796 mg | -- |
| Glicina | 434 mg | -- |
| Histidina | 434 mg | -- |
| Isoleucina | 1.326 mg | -- |
| Leucina | 2.119 mg | -- |
| Lisina | 2.077 mg | -- |
| Metionina | 483 mg | -- |
| Fenilalanina | 668 mg | -- |
| Prolina | 1.177 mg | -- |
| Serina | 1.247 mg | -- |
| Treonina | 1.653 mg | -- |
| Triptofano | 358 mg | -- |
| Tirosina | 611 mg | -- |
| Valina | 1.241 mg | -- |
| * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. |
||
| Quantidade por porção | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 118 kcal = 496 kJ | 6 |
| Carboidratos | 4,6 g | 2 |
| Proteínas | 20 g | 40 |
| Gorduras totais | 2,2 g | 4 |
| Gorduras saturadas | 1,2 g | 6 |
| Gorduras trans | 0g | -- |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 69 mg | 3 |
| AMINOGRAMA | ||
| Alanina | 1.033 mg | -- |
| Arginina | 664 mg | -- |
| Ácido Aspartico | 2.318 mg | -- |
| Cisteína | 637 mg | -- |
| Ácido Glutâmico | 3.695 mg | -- |
| Glicina | 421 mg | -- |
| Histidina | 428 mg | -- |
| Isoleucina | 1.275 mg | -- |
| Leucina | 2.103 mg | -- |
| Lisina | 2.055 mg | -- |
| Metionina | 462 mg | -- |
| Fenilalanina | 654 mg | -- |
| Prolina | 1.116 mg | -- |
| Serina | 1.210 mg | -- |
| Treonina | 1.595 mg | -- |
| Triptofano | 348 mg | -- |
| Tirosina | 590 mg | -- |
| Valina | 1.219 mg | -- |
| * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. |
||
Com estrutura física e virtual, a Hiper Pump Suplementos, tem como objetivo principal proporcionar a você cliente os melhores suplementos e vitaminas do mercado. Sempre visando pelos melhores preços, atendimento personalizado, e entrega rápida.